uebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| uebersicht [2023/06/14 14:46] – superadmin | uebersicht [2023/07/14 08:34] (aktuell) – [Nutzungsoptionen] superadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übersicht Storchenhof ====== | ====== Übersicht Storchenhof ====== | ||
| - | Unser Hof ist ein Vierseithof und besteht klassisch aus dem Bauernhaus, einem Kleintierstall, | + | Unser Hof ist ein Vierseithof und besteht klassisch aus dem Bauernhaus, einem Kleintierstall, |
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | Luftbild Hof (rechts ist Westen) | ||
| Das Bauernhaus ist ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1848, das zuletzt in den 1990er Jahren saniert wurde. Es ist in drei Einheiten unterteilt. Der Mitteltrakt ist der Gemeinschaftsteil unseres Vereins und hat eine zentrale Küche, sowie Bad, Aufenthalts- und Gäste-Schlafräume. Darüber hinaus befindet sich hier ein kleiner Keller sowie eine Speisekammer und der Zugang zum Dachboden, der derzeit noch nicht ausgebaut ist. | Das Bauernhaus ist ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1848, das zuletzt in den 1990er Jahren saniert wurde. Es ist in drei Einheiten unterteilt. Der Mitteltrakt ist der Gemeinschaftsteil unseres Vereins und hat eine zentrale Küche, sowie Bad, Aufenthalts- und Gäste-Schlafräume. Darüber hinaus befindet sich hier ein kleiner Keller sowie eine Speisekammer und der Zugang zum Dachboden, der derzeit noch nicht ausgebaut ist. | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | Dem Bauernhaus gegenüber seht die große Scheune. Mit zwei großen Toren wird sie derzeit im Wesentlichen als Lager genutzt. Hinter dem rechten Tor steht die Tischtennisplatte, | + | Foto vom Haupthaus von 2014 |
| + | |||
| + | Dem Bauernhaus gegenüber seht die große Scheune. Mit zwei großen Toren wird sie derzeit im Wesentlichen als Lager genutzt. Hinter dem rechten Tor steht die Tischtennisplatte, | ||
| + | |||
| + | ===== Nutzungsoptionen ===== | ||
| + | |||
| + | Unten eine genordeter Plan (Westen ist links) mit Darstellung aller derzeit für Mitglieder zur Verfügung stehender Raumeinheiten mit Nummerierung zur besseren Zuordnung sowie der Markierung wichtiger Bäume im Bereich des Binnenhofs. Der Wagen (Nr 11) soll noch an einen anderen Standort kommen | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
uebersicht.1686754002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/06/14 14:46 von superadmin