Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mitglieder

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
mitglieder [2023/04/15 14:21] superadminmitglieder [2023/07/14 08:09] (aktuell) superadmin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Mitglieder ====== ====== Mitglieder ======
  
 +es gibt Vollmitglieder (mit Einlage) und Fördermitglieder. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind derzeit nur Probemitgliedschaften möglich.
  
-^ Personen ^  ^  6  ^  9  ^  10  ^  12  ^  16  ^ 
-^ Mehrkosten pro Monat und Person bei mehr als 6 Personen | Basiskosten | 800,00 € | 992,00 € |  1.056,00 € | 1.184,00 € | 1.440,00 € |  
-^ 64,00 € |bei Wochenendnutzung | | | | | |  
-^ | | | | | | |  
-^ Monatsbeiträge | Mini | 140,00 €| 140,00 €| 140,00 €| 140,00 €| 140,00 €|  
-^ | Midi | 170,00 €| 170,00 €| 170,00 €| 170,00 €| 170,00 €|  
-^ | Maxi | 200,00 €| 200,00 €| 200,00 €| 200,00 €| 200,00 €|  
-^ | | | | | | |  
-^ Mehrkosten Dauernutzung pro Person und Monat | | 120,00 €| 120,00 €| 120,00 €| 120,00 €| 120,00 €| 
-^ zusätzlicher Monatsbeitrag Dauernutzer| | 160,00 €| 160,00 €| 160,00 €| 160,00 €| 160,00 €|  
-^ geschätzte Anzahl Dauernutzer| | | 1| 1| 1| 2| 
-^ | | | | | | |  
-^ Mehrkosten Wochennutzung| | 96,00 €| 96,00 €| 96,00 €| 96,00 €| 96,00 €|  
-^ geschätzte Anzahl Wochennutzer| | | 1| 1| 1| 2| 
-^ | | | | | | |  
-^ Rücklagen| | | | | | |  
-^ Mini| Monat| 40,00 €| 268,00 €| 464,00 €| 576,00 €| 960,00 €|  
-^ | Jahr| 480,00 €| 3.216,00 €| 5.568,00 €| 6.912,00 €| 11.520,00 €| 
-^ Midi| Monat | 220,00 €| 538,00 €| 764,00 €| 936,00 €| 1.440,00 €|  
-^ | Jahr | 2.640,00 €| 6.456,00 €| 9.168,00 €| 11.232,00 €| 17.280,00 €|  
-^ Maxi| Monat | 400,00 €| 808,00 €|  1.064,00 €| 1.296,00 €| 1.920,00 €|  
-^ | Jahr | 4.800,00 €| 9.696,00 €| 12.768,00 €| 15.552,00 €| 23.040,00 €|  
-  
  
mitglieder.1681568487.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/15 14:21 von superadmin